| Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
|---|---|---|---|---|
| HL7 FHIR Basisprofile DE | FHIR Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR, ausgesprochen wie engl. “fire”) ist ein von HL7 International erarbeiteter Standard. Ziel ist die Unterstützung eines Datenaustausches zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. Hierzu definiert FHIR modulare Komponenten als sogenannte "Ressourcen". In diesen Ressourcen werden für unterschiedliche Kontexte (Human- und Veterinärmedizin, ... | 1.3.2 | ||
| HL7 FHIR R4 | Der neue Standard „FHIR“® (Fast Healthcare Interoperability Resources, ausgesprochen wie englisch "fire") wurde von Health Level Seven International (HL7) ins Leben gerufen. Der Standard unterstützt den Datenaustausch zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. Er vereinigt die Vorteile der etablierten HL7-Standard-Produktlinien Version 2, Version 3 und CDA mit jenen aktueller Web-Standards und ... | 4.0.1 | ||
| ID 001 - IOP-Anforderung gemäß § 385 SGB V im Rahmen der ePA für alle | ID 001 gemäß IOP-Governance-Verordnung Anlage 1 "Verbindlich festgelegte Anforderungen". Begründung zum Vorschlag zur Verbindlichmachung (29.04.2024): Die ePA für alle unterstützt verschiedene Versorgungsprozesse mittels dedizierter Services. Initial unterstützt sie den digital gestützten Medikationsprozess (dgMP) durch die Bereitstellung einer Elektronischen Medikationsliste (eML) über einen ... | 1.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Basismodul 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Neuer Release Candidate der Stufe 3 - 3.0.0-rc2
|
3.0.0-rc2 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Die bedarfsgerechte Bereitstellung von klinischen Dokumenten spielt bei der Patientenversorgung eine wichtige Rolle. Dokumente liegen in den meisten Fällen in elektronischer Form vor (digital erstellt oder eingescannt). Die in den Einrichtungen etablierten Kommunikationsverfahren mittels HL7 Version 2 haben jedoch ausschließlich die Server-zu-Server-Kommunikation im Fokus und erlauben keine ... |
3.0.0-rc1 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Stufe 5 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Folgende Module beschreiben in Form von FHIR ImplementationGuides (IG) die für diesen Zweck entwickelten ... | 5.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.1 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Titel: Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - $Modul Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche ... |
1.0.2 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul Stufe 1 |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 CC1 | ||
| IOP-Anforderung gemäß § 385 SGB V im Rahmen von ISiK Stufe 5 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Entwickelte Module beschreiben in Form von FHIR ImplementationGuides (IG) die für diesen Zweck ... | 1.0.0 | ||
| ISiP Stufe 1 |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
| KBV-Basis-Profile |
Zu den zahlreichen Vorteilen von FHIR® gehört die Wiederverwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit (Profilierung) einzelner Ressourcen. KBV-Basis-Profile sind FHIR®-Ressourcen, welche in allen medizinischen Informationsobjekten wiederverwendet werden und die an die Bedürfnisse der KBV angepasst wurden. Dabei sollen diese Basis-Profile nicht nur in den MIOs genutzt werden, sondern als gemeinsame Basis ... |
1.X.X | ||
| Kerndatensatz Modul Diagnose | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Im Modul DIAGNOSE werden krankheitenbeschreibende und ergänzende Merkmale zu Personen abgebildet, die im Modul PERSON erfasst sind. Jede Person kann zu einem Zeitpunkt oder im Laufe der Zeit eine oder mehrere Krankheiten haben, die mit Hilfe von Diagnosen mit unterschiedlicher Genauigkeit beschrieben werden. Aufgrund der MII-Priorität der Sekundärnutzung von ... | 1.0.4 | ||
| Kerndatensatz Modul Fall | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Im Modul FALL des MII KDS benutzen wir den Begriff Fall nur als ungenauen Oberbegriff und folgen darin dem Leitfaden Basis DE (R4), dem ImplementationGuide der Deutschen FHIR Basisprofile des HL7 Deutschland e.V. Dort wird die differenzierte Verwendung der FHIR Begriffe EpisodeOfCare, Encounter und Account vorgeschlagen: Der Begriff "Fall" gruppiert im ... | 1.0.0 | ||
| Kerndatensatz Modul Laborbefund | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Laborbefunde sind als Dokumente zusammengefasste in einem medizinischen Labor durchgeführte Untersuchungen. Zum einzelnen Laborbefund werden jeweils verschiedene Daten erfasst, insbesondere ob es sich um einen vorläufigen oder abschließenden Befund handelt (Status) und verschiedene im Kontext wichtige Zeitpunkte. Im Verlauf einer Laboranalyse von Abnahme der Probe ... | 1.0.6 | ||
| Kerndatensatz Modul Medikation | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Das Modul Medikation enthält Datenelemente zur Dokumentation von Arzneimittelverordnungen und -gaben. Die Medikamentenverordnung ist ein Kernprozess der Routineversorgung und findet an allen Kliniken der MII statt. Der Anteil digital dokumentierter Verordnungen ist jedoch zwischen den Standorten in Bezug auf den Strukturierungsgrad, die abgedeckten Populationen ... | 1.0.11 | ||
| Kerndatensatz Modul Molekulargenetischer Befund | In der aktuellen Version ernmöglicht die Spezifikation die strukturierte Darstellung von: • Punktvarianten (engl. Single nucleotide variants, SNVs) • Kopienzahlvarianten (engl. Copy number variation, CNV) • DNA-Fusionen, in eingeschränkter Form Ein genetischer Befund umfasst die Darlegung von Informationen zu genetischen Charakteristika einer Probe. Die Probe kann für Menschen aus „normalem“, ... | 1.0.0 | ||
| Kerndatensatz Modul Pathologiebefund | Pathologiebefundberichte sind als klinische Dokumente zusammengefasste, überwiegend in Textform vorliegende Ergebnisse einer klinisch beauftragten, in einer Pathologieeinrichtung durchgeführten histo- und zytomorphologischen sowie molekularen Untersuchung oder Gruppen derartiger Untersuchungen mit einer synoptischen Bewertung. Im Sinne der ISO/IEC-Norm 17020 handelt es sich dabei um ... | 1.0.0 | ||
| Kerndatensatz Modul Person | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND In der vorliegenden Spezifikation wird das Modul PERSON explizit für PATIENTEN und PROBANDEN modelliert, das bisherige Modul DEMOGRAPHIE integriert und die Möglichkeit eines standortübergreifenden Master Patient Index auf der Basis von identifizierenden Daten (IDAT) vorgesehen. Das führende identifizierende -- allerdings mit Unsicherheiten behaftete -- Merkmal ist ... | 1.0.14 | ||
| Kerndatensatz Modul Prozedur | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Das Basismodul PROZEDUR enthält Datenelemente zur Dokumentation von Operationen, Eingriffen und sonstigen medizinischen Prozeduren sowie ausgewählter medikamentöser Therapien. Das Modul wird verwendet, um die Details aktueller und historischer Eingriffe aufzuzeichnen. Eine Prozedur ist eine Tätigkeit, die im Rahmen der Versorgung an, mit oder für einen Patienten ... | 1.0.7 | ||
| Klinische Dokumentenklassen-Liste (KDL) | Die KDL wird ständig im produktiven Einsatz geprüft und stellt in der aktuellen Form eine überschaubares Value Set dar. Sie ist auf dem Ordnungsprinzip monohierarchische Klassifikation aufgebaut. Für die Klassierung ist ausschließlich die 3. Ebene (= Value Set)zu verwenden. Derzeit sind Dokumententyp-Benennungen aus der stationären und ambulanten Versorgung sowie der geriatrischen Pflege ... | KDL-2023.0.0 | ||
| KVDT (KV Datentransfer) - Standard für die elektronische Abrechnung der Vertragsärztlichen Versorgung |
Der Abrechnungsstandard im ambulanten Gesundheitswesen ist KVDT. Er ermöglicht die gebündelte Übertragung von Abrechnungsdaten der vertragsärztlichen Versorgung von einer Arztpraxis zur jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Er umfasst u.a. Abrechnungsdaten (ADT), Kurärztlichen Abrechnungsdaten (KADT) und Abrechnungsdaten zum Schwangerschaftsabbruch (SADT). |
5 |