| Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Informatik - Informationsmodell - Bereichsanalysemodell für die biomedizinische Forschung (BRIDG) | keine Angabe | 2015-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Informationsmodell - Bereichsanalysemodell für die biomedizinische Forschung (BRIDG) | keine Angabe | 2015-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Repräsentation der kategorischen Struktur einer Terminologie (CatStructure) | keine Angabe | 2020-04-30 | ||
| Medizinische Informatik - Repräsentation der kategorialen Struktur einer Terminologie (CatStructure) | keine Angabe | 2020-04-30 | ||
| Medizinische Informatik - Syntax zur Darstellung des Inhalts von Klassifikationssystemen für das Gesundheitswesen - Klassifikationsauszeichnungssprache (ClaML) (ISO 13120:2019); Deutsche Fassung EN ISO 13120:2019 | Der Hauptzweck dieser Internationalen Norm ist die formelle Darstellung des Inhalts und der hierarchischen Struktur von medizinischen Klassifikationssystemen in einer Auszeichnungssprache (markup language), um den sicheren Austausch und die Verteilung von Daten und Strukturen zwischen Organisationen und verschiedenen Softwareprodukten zu ermöglichen. | 2019-10-31 | ||
| Medizinische Informatik - Syntax zur Darstellung des Inhalts von Klassifikationssystemen für das Gesundheitswesen - Klassifikationsauszeichnungssprache (ClaML) (ISO 13120:2019); Deutsche Fassung EN ISO 13120:2019 | Der Hauptzweck dieser Internationalen Norm ist die formelle Darstellung des Inhalts und der hierarchischen Struktur von medizinischen Klassifikationssystemen in einer Auszeichnungssprache (markup language), um den sicheren Austausch und die Verteilung von Daten und Strukturen zwischen Organisationen und verschiedenen Softwareprodukten zu ermöglichen. | 2019-10-31 | ||
| Medizinische Informatik - Digitale Bildverarbeitung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) inklusive Workflow und Datenmanagement (ISO 12052:2017); Englische Fassung EN ISO 12052:2017 | Im Rahmen der medizinischen Informatik behandelt diese Internationale Norm den Austausch von digitalen Bildern und von Informationen zur Herstellung und Verwaltung dieser Bilder zwischen bildgebenden medizinischen Geräten und Systemen zur Verwaltung und Weitergabe dieser Informationen. Diese Internationale Norm vereinfacht die Interoperabilität bildgebender medizinischer Geräte durch folgende ... | 2017-11-30 | ||
| Medizinische Informatik - Digitale Bildverarbeitung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) inklusive Workflow und Datenmanagement (ISO 12052:2017); Englische Fassung EN ISO 12052:2017 | Im Rahmen der medizinischen Informatik behandelt diese Internationale Norm den Austausch von digitalen Bildern und von Informationen zur Herstellung und Verwaltung dieser Bilder zwischen bildgebenden medizinischen Geräten und Systemen zur Verwaltung und Weitergabe dieser Informationen. Diese Internationale Norm vereinfacht die Interoperabilität bildgebender medizinischer Geräte durch folgende ... | 2017-11-30 | ||
| Medizinische Informatik - HL 7 Funktionales Modell für ein elektronisches Gesundheitsaktensystem (EHRS FM), Ausgabe 2 (ISO 10781:2015); Englische Fassung EN ISO 10781:2015 | Diese Norm basiert auf den Arbeiten von HL7. Es legt ein funktionales Modell für ein elektronisches Gesundheitsaktensystem fest. | 2015-11-30 | ||
| Medizinische Informatik - HL 7 Funktionales Modell für ein elektronisches Gesundheitsaktensystem (EHRS FM), Ausgabe 2 (ISO 10781:2015); Englische Fassung EN ISO 10781:2015 | Diese Norm basiert auf den Arbeiten von HL7. Es legt ein funktionales Modell für ein elektronisches Gesundheitsaktensystem fest. | 2015-11-30 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10406: Gerätespezifikation - Basiselektrokardiogramm (EKG) (EKG mit 1 bis 3 Ableitungen) (ISO/IEEE 11073-10406:2012); Englische Fassung EN ISO 11073-10406:2012 | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen den Geräten für das persönliche Basiselektrokardiogram (EKG) und den Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, gesundheitsbezogenen persönlichen Geräten, Settop-Boxen) derart fest, dass ... | 2013-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10406: Gerätespezifikation - Basiselektrokardiogramm (EKG) (EKG mit 1 bis 3 Ableitungen) (ISO/IEEE 11073-10406:2012); Englische Fassung EN ISO 11073-10406:2012 | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen den Geräten für das persönliche Basiselektrokardiogram (EKG) und den Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, gesundheitsbezogenen persönlichen Geräten, Settop-Boxen) derart fest, dass ... | 2013-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Pharmakovigilanz - Einzelfallbericht für unerwünschte Arzneimittelwirkungen - Teil 2: Anforderungen für die Einzelfallberichte (ICSR) zu Humanarzneimitteln (ISO 27953-2:2011); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 27953-2:2011, n | Teil 2 dieser Norm basiert auf den Anforderungen der EN ISO 27953-1 für zulassungsbezogene Berichte für pharmazeutische Produkte der Humanmedizin. Teil 2 dient der Erstellung eines Rahmenwerks für die internationale zulassungsbezogene Berichterstattung und die gemeinsame Informationsnutzung durch die Verwendung eines gemeinsamen Satzes von Datenelementen und Nachrichtenformaten zur Übertragung von ... | 2012-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Pharmakovigilanz - Einzelfallbericht für unerwünschte Arzneimittelwirkungen - Teil 2: Anforderungen für die Einzelfallberichte (ICSR) zu Humanarzneimitteln (ISO 27953-2:2011); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 27953-2:2011, n | Teil 2 dieser Norm basiert auf den Anforderungen der EN ISO 27953-1 für zulassungsbezogene Berichte für pharmazeutische Produkte der Humanmedizin. Teil 2 dient der Erstellung eines Rahmenwerks für die internationale zulassungsbezogene Berichterstattung und die gemeinsame Informationsnutzung durch die Verwendung eines gemeinsamen Satzes von Datenelementen und Nachrichtenformaten zur Übertragung von ... | 2012-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) - Berichtigung 1 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:201 | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2018-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (ISO/IEEE 11073-10418:2014); Englische Fassung EN ISO | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2014-05-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) - Berichtigung 1 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:201 | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2018-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (ISO/IEEE 11073-10418:2014); Englische Fassung EN ISO | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2014-05-31 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Sicherheit 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Vitalparameter und Körpermaße 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Terminplanung 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Medikation 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Titel: Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - $Modul Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche ... |
1.0.2 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 |