
Wissensplattform
Suchergebnisse
| Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstelle für QS Holmium-Laser-Therapie | Die Schnittstelle QS Holmium-Laser-Therapie ist ein Standard zum strukturierten Austausch der jährlichen Statistik entsprechend QS-Vereinbarung Holmium-Laser-Therapie von einem Arztinformationssystem an die Datenannahmestelle. Die Schnittstelle bildet dabei die vereinbarten Daten der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zu Nicht-medikamentösen, lokalen Verfahren ... | 1 | ||
| Schnittstelle für QS Hörgeräteversorgung | Die Schnittstelle QS Hörgeräteversorgung ist ein Standard zum strukturierten Austausch der Daten, welche im Rahmen der QS Hörgeräteversorgung dokumentiert werden müssen. | 1 | ||
| Schnittstelle für QS Hörgeräteversorgung Kinder | Die Schnittstelle QS Hörgeräteversorgung Kinder ist ein Standard zum strukturierten Austausch der Daten, welche im Rahmen der QS Hörgeräteversorgung Kinder dokumentiert werden müssen. | 1 | ||
| Schnittstelle für QS Kapselendoskopie | Die Schnittstelle QS Kapselendoskopie ist ein Standard zum strukturierten Austausch der jährlichen Statistik entsprechend QS-Vereinbarung Kapselendoskopie von einem Arztinformationssystem an die Datenannahmestelle. Die Schnittstelle bildet dabei die vereinbarten Daten der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V für die Dünndarm-Kapselendoskopie zur Abklärung obskurer ... | 1 | ||
| Schnittstelle für QS Molekulargenetik | Die Schnittstelle QS Molekulargenetik ist ein Standard zum strukturierten Austausch der jähr-lichen Statistik entsprechend QS-Vereinbarung Molekulargenetik von einem Arztinformationssystem an die Datenannahmestelle. Die Schnittstelle bildet dabei die vereinbarten Daten der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von molekulargenetischen Untersuchungen ... | 1 | ||
| Schnittstelle für QS Zervix-Zytologie | Die Schnittstelle QS Zervix-Zytologie ist ein Standard zum strukturierten Austausch der jährlichen Statistik entsprechend QS-Vereinbarung Zervix-Zytologie von einem Arztinformations-system an die Datenannahmestelle. Die Schnittstelle bildet dabei die vereinbarten Daten der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur zytologischen Untersuchung von Abstrichen der Cervix ... | 2 | ||
| SCHNITTSTELLE GEMÄß § 370A ABSATZ 2 SGB V | Der Gesetzgeber hat im § 370a Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegt: „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ermöglicht die Nutzung der in dem elektronischen System nach Absatz 1 bereitgestellten Informationen [Termine für telemedizinische Leistungen] durch Dritte. Hierzu veröffentlicht sie eine Schnittstelle auf Basis international anerkannter Standards und beantragt ... | 1.0 | ||
| SCHNITTSTELLE GEMÄß § 370A ABSATZ 2 SGB V | Der Gesetzgeber hat im § 370a Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegt: „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ermöglicht die Nutzung der in dem elektronischen System nach Absatz 1 bereitgestellten Informationen durch Dritte. Hierzu veröffentlicht sie eine Schnittstelle auf Basis international anerkannter Standards und beantragt deren Aufnahme auf die Plattform nach § 385 ... | 1.1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Arzneimittelvereinbarungen (SDARV) | Die Schnittstellenbeschreibung SDARV ist ein Standard zur Bereitstellung der Inhalte aus den regionalen kollektivvertraglichen Arzneimittelvereinbarungen. Die Vertragsärzte müssen im Rahmen der Arzneimittelverordnung auf die in ihrem KV-Bereich regionalen geltenden Regelungen zur Verordnung zugreifen können und diese bei der Verordnung beachten. | 4 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Arztverzeichnis (SDAV) | Die Schnittstellenbeschreibung SDAV ist ein Standard zum Austausch der Betriebsstättennummern mit den jeweiligen Arztnummern zu einem Stichtag. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Datenannahmestelle (SDDA) | Die Schnittstellenbeschreibung SDDA ist ein Standard zum Austausch der Kontaktdaten der Datenannahmestellen im Bereich der Disease-Management-Programme(DMP). Mit Hilfe dieser Schnittstelle ist es möglich, Daten für die Adressierung der DMP-Bögen zur Verfügung zu stellen. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Heilmittel (SDHM) | Die Schnittstellenbeschreibung SDHM ist ein Standard zum Austausch der Heilmittelstammdatei. Die Inhalte der SDHM basieren auf dem Heilmittelkatalog (Teil 2 der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschuss). Es beinhaltet insbesondere die Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen. | 2 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Heilmittel Anlage (SDHMA) | Die Schnittstellenbeschreibung SDHMA ist ein Standard zum Austausch der Kriterien, die zur Definition besonderer Verordnungsbedarfe gemäß Anhang 1 der Anlage 2 der Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen als auch zur Definition eines langfristigen Heilmittelbedarfs gem. Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie festgelegt sind. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Internationale Klassifikation der Krankheiten (SDICD) | Die Schnittstellenbeschreibung SDICD ist ein Standard zum Austausch der Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD, engl.: International Classification of Diseases). Es beschreibt das Format der ICD-10-GM 2009, die in der ambulanten und stationären ärztlichen Versorgung in Deutschland zum Einsatz kommt. | 2 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Kodier-Regelwerk (SDKRW) | Die Schnittstellenbeschreibung SDKRW ist ein Standard zum Austausch des Kodierregelwerks für die ICD-Kodierung. Mithilfe der Daten aus den Dateien können automatisierte Prüfungen der Kodierung durchgeführt werden bzw. Verbesserungpotential aufgezeigt werden. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Kodierhilfe (SDKH) | Die Schnittstellenbeschreibung SDKH ist ein Standard zum Austausch der Kodierhilfe. Mitfilfe von Dateien dieses Standards werden für ICD-10-GM Codes Hinweise sowie Plausibilitäten zwischen ICD-10-GM-Codes strukturiert bereitgestellt. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei Kostenträger (SDKT) | Die Schnittstellenbeschreibung SDKT ist ein Standard zum Austausch der Kostenträgerstammdatei in der vertragsärztlichen Versorgung . Es beinhaltet Informationen zu den Kostenträgern (wie z.B. IK, VKNR, Gültigkeit etc.), welche im Rahmen der Abrechnung verwendet werden. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei KV-Abrechnungsspezifika (SDKV) | Die Schnittstellenbeschreibung SDKV ist ein Standard zum Austausch von KV spezifischen Daten, die es jeder Kassenärztlichen Vereinigung ermöglicht ihre speziellen Abrechnungsbedingungen für die KVDT-Abrechnung in den Softwaresystemen abbilden zu lassen. | 3 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei OMIM-Codes (SDOMIM) | Die Schnittstellenbeschreibung SDOMIM ist ein Standard zum Austausch von OMIM-G-Kodes des untersuchten Gens und von OMIM-P-Kodes für die Art der Erkrankung, die zu jeder abgerechneten genetischen Gebührenordnung gemäß den Vorgaben des EBMs übermittelt werden. | 1 | ||
| Schnittstelle zur Stammdatei PLZ (SDPLZ) | Die Schnittstellenbeschreibung SDPLZ ist ein Standard zum Austausch der Postleitzahl-Stammdatei, die sowohl die eindeutige Zuordnung der Postleitzahl zu einem KV-Bereich als auch eine Postleitzahl-Existenzprüfung in der Arztpraxis ermöglicht. | 1 | ||
| Se Ung Kim | 
 
 | |||
| Sebastian Arndt | Fachanwendungen innerhalb der Telematikinfrastruktur mit Fokus auf elektronische Patientenakte (ePA) und E-Rezept | |||
| Sebastian Dries | Digitale Transformation von Leistungs- und Betriebsprozessen im Gesundheitswesen Mehrwert-Dienste, Daten-Souveränität, Transparenz, Interoperabilität, Föderation in Data Spaces Medizinische Informationssysteme, Informationsaustausch im Gesundheitswesen, Gesundheitsanwendungen | |||
| Sebastian Günther | Syntaktische und semantische Interoperabilität, MIO | |||
| Sebastian Stäubert | Syntaktische und semantische Standards, Einwilligungsmanagement, Architekturen von Krankenhaus- und medizinischen Forschungsinformationssystemen, Modellierung von Informationssystemarchitekturen |