
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Informationstechnik - Sicherheitsverfahren - Anwendungsleitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen basierend auf ISO/IEC 27002 für Cloud Dienste | keine Angabe | 2015-11-30 | ||
Informationsverarbeitungssysteme; Kommunikation offener Systeme; Basis Referenzmodell; Teil 2: Sicherheits-Architektur | Gibt eine Beschreibung der Sicherheitsdienste und entsprechenden Mechanismen, die durch das Bezugsmodell gesichert werden können, und auch der Positionen innerhalb des Bezugsmodells, wo die Dienste und die Mechanismen ermöglicht werden können. Erweitert den Anwendungsbereich des ISO 7498, um gesicherte Kommunikation zwischen offenen Systemen zu gewährleisten. Vergrößert die Konzepte und Prinzipien ... | 1989-01-31 | ||
Ingo Küpper |
|
|||
Innovationsmanagement - Teil 2: Management strategischer Erkenntnisse; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-2:2014 | Diese Technische Spezifikation gilt für die Strukturierung und das Management eines Systems zur Gewinnung strategischer Erkenntnisse, um funiderte Entscheidungen bei Planung und Umsetzung von Innovationen treffen zu können. Diese Technische Spezifikation definiert: - die verschiedenen Begriffe im Zusammenhang mit strategischen Erkenntnissen und deren Management; - die Schlüsselaufgaben im System ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 3: Innovatives Denken; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-3:2014 | Diese Technische Spezifikation ist ein Leitfaden für einen Ansatz zu innovativem Denken. Innovatives Denken kann auf allen Ebenen einer Organisation angewendet werden. Dieses Dokument bietet eine Anleitung dazu, wie die zentralen Werte innovativen Denkens in eine Organisation zu integrieren sind. Er bietet einen Ansatz zum Ausgleich von Risiken und für die geschäftliche Durchführbarkeit, die der ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 4: Management des geistigen Eigentums; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-4:2014 | Diese Technische Spezifikation ist ein Leitfaden zur Unterstützung von Organisationen bei der Ermittlung, Erfassung und beim Schutz von geistigem Eigentum, um: - Organisationen einen Überblick über die grundlegenden Prinzipien des Managements des geistigen Eigentums im Kontext des Innovationsprozesses zu verschaffen; - beste Verfahrensweisen in Belangen geistigen Eigentums zu fördern, die ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 6: Kreativitätsmanagement; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-6:2014 | Diese Technische Spezifikation bietet eine Anleitung für das Management des Prozesses der Erzeugung neuer Ideen, aus denen Innovationen entwickelt werden können. Sie ist anwendbar auf alle Arten von Organisationen, einschließlich des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereiches, dem Freiwilligensektor, öffentlichen und sozialen Unternehmen; einen besonderen Schwerpunkt bilden ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 7: Bewertung des Innovationsmanagements; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-7:2015 | Diese Technische Spezifikation stellt eine Anleitung zur Bewertung eines Innovationsmanagementsystems (IMS) und dessen Leistung bereit. Sie beschreibt, wie Organisationen intern die Stärken und Schwächen ihres Innovationsmanagementsystems transparent machen können. Diese Transparenz kann als Grundlage für die Entwicklung effektiver Maßnahmen zur Verbesserung der Innovationsmanagement-Fähigkeiten ... | 2016-04-30 | ||
Integrierte Versorgung Neuer Therapien durch Telemedizin, Empowerment, Gentherapeutika, Registeretablierung, Arzneimittelsicherheit, Therapiepfaden & Erstattung (INTEGRATE-ATMP) | Das Projekt wird harmonisierte und qualitätsgesicherte Instrumente zur Sicherung der bestmöglichen Behandlungsqualität von mit ATMP behandelten Patient*innen entwickeln und an den beteiligten Zentren modellhaft erproben. Die Instrumente umfassen die Einführung strukturierter Behandlungspläne für die ambulante Vor- und Nachsorge sowie den Aufbau eines krankheitsübergreifenden und für zukünftige ... | |||
Intensivierte Return to Work (RTW)-Nachsorge in psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) von Versorgungskliniken |
|
|||
Interaktive, erweiterte Entscheidungskompetenz für die Transplantationsnachsorge (smartNTx) |
Die neue Versorgungsform smartNTx ergänzt die reguläre Nachsorge nach NTx durch eine digitale, telemedizinische, daten- und KI-gestützte Betreuung der Patienten, wodurch die Nachsorge sowohl für Behandelnde als auch für Patienten entscheidend verbessert wird. Die Patienten werden durch Apps und App-gekoppelte Messgeräte darin unterstützt ihre wesentlichen Vitalparameter zu beobachten und durch ... |
|||
INterdiSziPlinäreund InteRsektoraletelemedizinische Evaluation, Koordination und Behandlung im ParkinsonNetzRheinMain+ |
Ziel der Intervention ist eine optimierte, effektivere, bedarfsgerechte Versorgung für Menschen mit Morbus Parkinson im ParkinsonNetz RheinMain+. Eine höchst effektive Beeinflussung des Langzeitverlaufes ist durch eine synergistische Anwendung eines individualisierten Therapieprogramms möglich, welches Symptom- aber auch Erkrankungsstadien spezifisch angewandt werden sollte. Das zentrale Element ... |
|||
Internetbasiertes Selbstmanagement-Programm für Menschen mit leichteren Depressionsformen |
Ziel des iFightDepression® Projekts ist es, einen Beitrag zur Aufklärung über die Erkrankung Depression und zur Verbesserung ihrer Versorgung zu leisten. |
|||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Basismodul 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Neuer Release Candidate der Stufe 3 - 3.0.0-rc2
|
3.0.0-rc2 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Die bedarfsgerechte Bereitstellung von klinischen Dokumenten spielt bei der Patientenversorgung eine wichtige Rolle. Dokumente liegen in den meisten Fällen in elektronischer Form vor (digital erstellt oder eingescannt). Die in den Einrichtungen etablierten Kommunikationsverfahren mittels HL7 Version 2 haben jedoch ausschließlich die Server-zu-Server-Kommunikation im Fokus und erlauben keine ... |
3.0.0-rc1 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Medikation 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Sicherheit 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Stufe 5 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Folgende Module beschreiben in Form von FHIR ImplementationGuides (IG) die für diesen Zweck entwickelten ... | 5.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Terminplanung 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Vitalparameter und Körpermaße 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.1 |