
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Digitale Signaturschemata welche die Nachricht wieder herstellen - Teil 2: Mechanismen basierend auf Integer Faktorisierung | https://www.beuth.de/de/norm/--/138162109 | 2010-11-30 | ||
Informationstechnik - 8-bit einzelbytecodierte Schriftzeichensätze - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1 | https://www.beuth.de/de/norm/--/7657747 | 1998-03-31 | ||
Informationstechnik - 8-Bit-Einzelbyte-codierte Schriftzeichensätze - Teil 15: Lateinisches Alphabet Nr. 9 | keine Angabe | 1999-02-28 | ||
Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz - Informationssicherheitsmanagementsysteme - Anforderungen | keine Angabe | 2022-09-30 | ||
Informationsmodell für die Verarbeitung chinesischer Arzneimittel | keine Angabe | 2019-12-31 | ||
Informationsmodell für die Verarbeitung chinesischer Arzneimittel | keine Angabe | 2019-12-31 | ||
Ines Reinecke |
semantische Standards; retrospektive Beobachungsstudien basierend auf dem OMOP CDM, Expertise mit europäischen Forschungsnetzwerken wie beispielsweise EHDEN, OHDSI Community, Sekundärnutzung von Versorgungsdaten, insbesondere unter Verwendung des MI-I Kerndatensatzes; Service-Orientierte-Architekturen, Geschäftsprozessmanagement, Anwendungsintegration |
|||
Immo Schmidt |
Konzeption und Projektierung von IT-Prozessen zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen, den Versicherten und Leistungserbringern. Projekte und Datenstandards:
|
|||
Identifikationskartensysteme - Schnittstelle Mensch-Maschine - Teil 5: Erhöhte Tastsymbole auf ID-1- Karten zur Unterscheidung von Anwendungen; Deutsche Fassung EN 1332-5:2006 | Maschinenlesbare Kunststoffkarten erleichtern die europaweite Nutzung einer ständig wachsenden Zahl von Dienstleistungen. Das Szenario dieses Dokumentes ist der Kartenbesitzer im Dialog mit einem mit Kartenleser ausgestatteten Gerät (z.B. einem Geldautomaten oder einem Fahrscheinautomaten). Dieses Dokument behandelt die Bedürfnisse von Kartenbenutzern, die Schwierigkeiten haben, nicht hochgeprägte ... | 2006-06-30 | ||
Identifikationskarten - Prüfverfahren - Teil 3: Chipkarten mit Kontakten und zugehörige Schnittstellen-Geräte | keine Angabe | 2018-08-31 | ||
Identifikationskarten - Kontaktlose Chipkarten - Proximity-Karten - Teil 1: Physikalische Eigenschaften | keine Angabe | 2018-03-31 | ||
Identifikationskarten - Kontaktlose Chipkarten - "Proximity"-Karten - Teil 3: Initialisierung und Antikollisionsverfahren | keine Angabe | 2018-06-30 | ||
Identifikationskarten - Haltbarkeit von Chipkarten - Teil 2: Methoden zur Bewertung | keine Angabe | 2011-10-31 | ||
Identifikationskarten - Haltbarkeit von Chipkarten - Teil 1: Anwendungsprofile und Anforderungen | keine Angabe | 2012-03-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten mit Kontakten - Teil 12: Elektrische Schnittstelle und Übertragungsprotokolle für USB | keine Angabe | 2005-09-30 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten mit Kontakten - Teil 10: Elektronische Signale und Answer to Reset für synchrone Karten | keine Angabe | 1999-10-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 3: Chipkarten mit Kontakten - Elektronische Eigenschaften und Übertragungsprotokolle | keine Angabe | 2006-10-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 2: Karten mit Kontakten - Maße und Anordnung der Kontakte | keine Angabe | 2007-09-30 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 1: Karten mit Kontakten - Physikalische Eigenschaften | keine Angabe | 2011-01-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 13: Kommandos für das Applikationsmanagement in einer Multiapplikations-Umgebung | keine Angabe | 2007-02-28 | ||
IDEA (Interdisciplinary Database electonical Assessment) Strukturierte Anamnesedatenbasis zur Erhebung des Patientenzustands |
DEA (Interdisciplinary Data based Electronic Assessment) dient der Erhebung von strukturierten Anamneseinformationen. Es handelt sich bei IDEA um eine interdisziplinäre, datenbankbasierte Anamnesestruktur. Sie basiert auf einer einheitlichen wissensbasierten und literaturgestützten Sammlung von Anamneseinformationen, die mit verschiedenen Instrumenten verknüpft ist. Oft liegen ... |
|||
iCAN - Intelligente, Chatbot-assistierte ambulante Nachsorge der Depression bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Depressive Störungen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen im Jugend- und frühen Erwachsenenalter und sind assoziiert mit rezidivierenden sowie chronischen Verläufen über die Lebenspanne (Ferrari et al., 2013). Eine nachhaltig wirksame Versorgung depressiver Störungen muss folglich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen frühzeitig einsetzen. In der gegenwärtigen Versorgung werden junge ... |
|||
Holger Stenzhorn |
Syntaktische und semantische Interoperabilität imGesundheitswesen und in der biomedizinischen Forschung |
|||
HL7 FHIR R4 | Der neue Standard „FHIR“® (Fast Healthcare Interoperability Resources, ausgesprochen wie englisch "fire") wurde von Health Level Seven International (HL7) ins Leben gerufen. Der Standard unterstützt den Datenaustausch zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. Er vereinigt die Vorteile der etablierten HL7-Standard-Produktlinien Version 2, Version 3 und CDA mit jenen aktueller Web-Standards und ... | 4.0.1 | ||
HL7 FHIR Basisprofile DE | FHIR Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR, ausgesprochen wie engl. “fire”) ist ein von HL7 International erarbeiteter Standard. Ziel ist die Unterstützung eines Datenaustausches zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. Hierzu definiert FHIR modulare Komponenten als sogenannte "Ressourcen". In diesen Ressourcen werden für unterschiedliche Kontexte (Human- und Veterinärmedizin, ... | 1.3.2 |