
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Kerndatensatz Modul Laborbefund | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Laborbefunde sind als Dokumente zusammengefasste in einem medizinischen Labor durchgeführte Untersuchungen. Zum einzelnen Laborbefund werden jeweils verschiedene Daten erfasst, insbesondere ob es sich um einen vorläufigen oder abschließenden Befund handelt (Status) und verschiedene im Kontext wichtige Zeitpunkte. Im Verlauf einer Laboranalyse von Abnahme der Probe ... | 1.0.6 | ||
Kerndatensatz Modul Medikation | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Das Modul Medikation enthält Datenelemente zur Dokumentation von Arzneimittelverordnungen und -gaben. Die Medikamentenverordnung ist ein Kernprozess der Routineversorgung und findet an allen Kliniken der MII statt. Der Anteil digital dokumentierter Verordnungen ist jedoch zwischen den Standorten in Bezug auf den Strukturierungsgrad, die abgedeckten Populationen ... | 1.0.11 | ||
Kerndatensatz Modul Prozedur | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Das Basismodul PROZEDUR enthält Datenelemente zur Dokumentation von Operationen, Eingriffen und sonstigen medizinischen Prozeduren sowie ausgewählter medikamentöser Therapien. Das Modul wird verwendet, um die Details aktueller und historischer Eingriffe aufzuzeichnen. Eine Prozedur ist eine Tätigkeit, die im Rahmen der Versorgung an, mit oder für einen Patienten ... | 1.0.7 | ||
Kerndatensatz Modul Diagnose | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Im Modul DIAGNOSE werden krankheitenbeschreibende und ergänzende Merkmale zu Personen abgebildet, die im Modul PERSON erfasst sind. Jede Person kann zu einem Zeitpunkt oder im Laufe der Zeit eine oder mehrere Krankheiten haben, die mit Hilfe von Diagnosen mit unterschiedlicher Genauigkeit beschrieben werden. Aufgrund der MII-Priorität der Sekundärnutzung von ... | 1.0.4 | ||
Kerndatensatz Modul Fall | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND Im Modul FALL des MII KDS benutzen wir den Begriff Fall nur als ungenauen Oberbegriff und folgen darin dem Leitfaden Basis DE (R4), dem ImplementationGuide der Deutschen FHIR Basisprofile des HL7 Deutschland e.V. Dort wird die differenzierte Verwendung der FHIR Begriffe EpisodeOfCare, Encounter und Account vorgeschlagen: Der Begriff "Fall" gruppiert im ... | 1.0.0 | ||
Kerndatensatz Modul Person | HARMONISIERUNG MIT ISIK AUSTEHEND In der vorliegenden Spezifikation wird das Modul PERSON explizit für PATIENTEN und PROBANDEN modelliert, das bisherige Modul DEMOGRAPHIE integriert und die Möglichkeit eines standortübergreifenden Master Patient Index auf der Basis von identifizierenden Daten (IDAT) vorgesehen. Das führende identifizierende -- allerdings mit Unsicherheiten behaftete -- Merkmal ist ... | 1.0.14 | ||
Structured Data Capture (SDC) | In FHIR werden Formulare durch die Ressource "Questionnaire" und ausgefüllte Formulare durch die Ressource "QuestionnaireResponse" dargestellt. Die FHIR-Basisspezifikation definiert diese Ressourcen, gibt aber nur wenig Anleitung, wie sie verwendet werden sollten, und legt auch keine Minimalanforderungen für deren Implementierung fest. Der SDC-Implementierungsleitfaden von HL7 International bietet ... | 3.0.0 | ||
FHIR Bulk Data | FHIR Bulk Data ist ein Standard für den Massendaten-Export von FHIR-basierten Gesundheitsdaten aus verschiedenen Gesundheits-IT-Systemen. Mit Bulk Data können Anbieter von Gesundheits-IT-Systemen und App-Entwickler große Mengen von Gesundheitsdaten in einem standardisierten Format exportieren, um sie für Analysezwecke, Forschungsstudien, zur Archivierung, Datensicherung, Datenmigration oder zur ... | 2.0.0 | ||
HL7 FHIR R4 | Der neue Standard „FHIR“® (Fast Healthcare Interoperability Resources, ausgesprochen wie englisch "fire") wurde von Health Level Seven International (HL7) ins Leben gerufen. Der Standard unterstützt den Datenaustausch zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. Er vereinigt die Vorteile der etablierten HL7-Standard-Produktlinien Version 2, Version 3 und CDA mit jenen aktueller Web-Standards und ... | 4.0.1 | ||
SMART App Launch | OAuth2.0 ist aktuell ein state-of-the-art Framework um über verteilte Systeme Authorisierungen und Authentifikationen in einem sicheren Rahmen durchführen zu können. Führende Anbieter im Web-Umfeld setzen bereits auf das Framework und mit den Definition der SMARTonFHIR Initiative ist OAuth2.0 auch für die Verwendung im FHIR Umfeld empfohlen und definiert worden. Um einheitliche Authorisierungen ... | 2.1.0 | ||
Onkologische FHIR-Basisprofile für Deutschland | Onkologische Basisprofile für Deutschland | 1.0.0 | ||
mensch.ID | mensch.ID möchte allen Menschen eine eindeutige und im Alltag leicht verwendbare ID zur Verfügung stellen um darüber die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Systemen datenschutzkonform und sicher zu ermöglichen. | |||
Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE ISO/IEC 25000:2014-03 (E) | This International Standard provides guidance for the use of the new series of International Standards named Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). The purpose of this Guide is to provide a general overview of SQuaRE contents, common reference models and definitions, as well as the relationship among the documents, allowing users of the Guide a good understanding of ... | 2014-03-15 | ||
iCAN - Intelligente, Chatbot-assistierte ambulante Nachsorge der Depression bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Depressive Störungen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen im Jugend- und frühen Erwachsenenalter und sind assoziiert mit rezidivierenden sowie chronischen Verläufen über die Lebenspanne (Ferrari et al., 2013). Eine nachhaltig wirksame Versorgung depressiver Störungen muss folglich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen frühzeitig einsetzen. In der gegenwärtigen Versorgung werden junge ... |
|||
Integrierte Versorgung Neuer Therapien durch Telemedizin, Empowerment, Gentherapeutika, Registeretablierung, Arzneimittelsicherheit, Therapiepfaden & Erstattung (INTEGRATE-ATMP) | Das Projekt wird harmonisierte und qualitätsgesicherte Instrumente zur Sicherung der bestmöglichen Behandlungsqualität von mit ATMP behandelten Patient*innen entwickeln und an den beteiligten Zentren modellhaft erproben. Die Instrumente umfassen die Einführung strukturierter Behandlungspläne für die ambulante Vor- und Nachsorge sowie den Aufbau eines krankheitsübergreifenden und für zukünftige ... | |||
ISiP Stufe 1 |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Die bedarfsgerechte Bereitstellung von klinischen Dokumenten spielt bei der Patientenversorgung eine wichtige Rolle. Dokumente liegen in den meisten Fällen in elektronischer Form vor (digital erstellt oder eingescannt). Die in den Einrichtungen etablierten Kommunikationsverfahren mittels HL7 Version 2 haben jedoch ausschließlich die Server-zu-Server-Kommunikation im Fokus und erlauben keine ... |
3.0.0-rc1 | ||
Gesundheitsregion der Zukunft Nordbrandenburg - Fontane |
Ziel des Projektes „Gesundheitsregion der Zukunft Nordbrandenburg – Fontane“ war die Prüfung, ob durch eine telemedizinische Mitbetreuung (Remote Patient Management) die Betreuungsqualität von kardiologischen Risikopatienten mit chronischer Herzinsuffizienz (CHI) im strukturschwachen ländlichen Raum soweit verbessert werden kann, dass keine signifikanten Unterschiede zu der Versorgungsqualität in ... |
|||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.1 | ||
HL7 FHIR Basisprofile DE | FHIR Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR, ausgesprochen wie engl. “fire”) ist ein von HL7 International erarbeiteter Standard. Ziel ist die Unterstützung eines Datenaustausches zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. Hierzu definiert FHIR modulare Komponenten als sogenannte "Ressourcen". In diesen Ressourcen werden für unterschiedliche Kontexte (Human- und Veterinärmedizin, ... | 1.3.2 | ||
Erkennung einer frühen Herzinsuffizienz mittels telemedizinischer Verfahren - HerzCheck |
Rund 2,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Herzinsuffizienz. Eine MRT-Untersuchung ermöglicht oft eine frühzeitige Erkennung und Therapie dieser gefährlichen Volkskrankheit, ist auf dem Land aber meist nicht verfügbar. Mit dem Projekt HerzCheck werden MRT-Untersuchungen des Herzens jetzt auch in ländlichen Regionen möglich gemacht: Mithilfe mobiler MRT-Einheiten und telemedizinischer ... |
|||
Eine prospektive, multizentrische, offene Studie zur Implementierung und Analyse der Effekte eines innovativen perioperativen Behandlungsablaufs zur KOmplikations REduktion bei Patientinnen mit OVARialkarzinom |
Die Behandlung von Patientinnen mit Ovarial-, Tuben- oder Peritonealkarzinom (OC) besteht leitliniengerecht aus einer primären Operation, gefolgt von einer platin-haltigen Chemotherapie/+ Erhaltungstherapie. Die makroskopischen Komplettresektion ist der wichtigste beeinflussbare Prognosefaktor. Die Rate an schwerwiegenden postoperativen Komplikationen nach Debulkingoperation (CDC III° (Clavien- ... |
|||
Family eNav - Entwicklung und Evaluation eines familienzentrierten, digitalen Navigators zur überprofessionellen Bedarfskoordiniation von Familien |
|
|||
Mind:Pregnancy - Online-basierte Achtsamkeitsintervention zur Stärkung psychischer Stabilität von Schwangeren und Förderung einer physiologischen Geburt |
|