
Wissensplattform
Suchergebnisse
| Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Informatik - Patientendaten auf Karten im Gesundheitswesen - Teil 1: Allgemeiner Aufbau (ISO 21549-1:2013); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 21549-1:2013 | Dieser Teil der ISO 21549 legt eine generelle Struktur für die unterschiedlichen Typen von Daten fest, die in den anderen Teilen der ISO 21549 unter Verwendung der UML-Notation definiert werden. ISO 21549 definiert Datenstrukturen, die auf Gesundheitskarten von Patienten gespeichert werden sollen, im Einklang mit den physikalischen Möglichkeiten von ID-1 Karten nach ISO/IEC 7810. | 2013-09-30 | ||
| Genomik-Informatik - Omics Auszeichnungssprache (OML) (ISO 21393:2021); Englische Fassung EN ISO 21393:2021 | Grundsätzlich ist OML das Datenaustauschformat, mit dem der weltweite Austausch von Omics-Daten erleichtert wird, ohne dass ein Datenbankschema geändert werden muss. Aus Sicht der Informatik ist OML das auf XML basierende Datenaustauschformat. Im Anwendungsbereich dieses Dokuments liegt das Datenaustauschformat bei der Nachrichtenübermittlung und Kommunikation, aber das Datenbankschema selbst ... | 2021-10-31 | ||
| Medizinische Informatik - Servicearchitektur - Teil 1: Unternehmenssicht (ISO 12967-1:2020); Englische Fassung EN ISO 12967-1:2020 | Diese europäische Normenreihe ist als Leitfaden vorgesehen sowohl für die Beschreibung, Planung und Entwicklung von neuen Systemen als auch für die Integration von existierenden Informationssystemen - sei es innerhalb eines Unternehmens oder zwischen unterschiedlichen Organisationen des Gesundheitswesens - mittels einer Architektur, die gemeinsame Daten und betriebliche Anwendungslogik in eine ... | 2021-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Explizite Zeitangaben für spezifische Probleme im Gesundheitswesen (ISO 12381:2019); Englische Fassung EN ISO 12381:2019 | Dieses Dokument legt eine Reihe von begrifflichen Grundformen und semantischen Beziehungen fest, die für eine eindeutige Darstellung expliziter Zeitangaben in der Gesundheitsinformatik benötigt werden. Dieses Dokument führt keine spezifische Ontologie der Zeit ein oder erzwingt sie, noch erzwingt es die Verwendung eines festen Repräsentationsschemas für eine solche Ontologie. Vielmehr stellt ... | 2019-11-30 | ||
| Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen pharmazeutischen Produktkennzeichen (ISO 11616:2017); Deutsche Fassung EN ISO 11616:2017 | Dieses Dokument soll spezielle Informationsebenen zur Verfügung stellen, die für die Identifikation eines Arzneimittels oder einer Arzneimittelgruppe von Bedeutung sind. Sie definiert die Datenelemente, strukturen und Beziehungen zwischen Datenelementen, die für den Austausch zulassungsbezogener Informationen für die Zwecke der eindeutigen Identifikation pharmazeutischer Produkte erforderlich ... | 2018-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Arzneimittelinformationen (ISO 11615:2017); Deutsche Fassung EN ISO 11615:2017 | Dieses Dokument legt Definitionen und Begriffe fest und beschreibt Datenelemente und deren strukturelle Beziehungen, die für eine detaillierte Beschreibung und eine eindeutige Identifikation von Arzneimitteln erforderlich sind. Die in der Einleitung aufgelisteten Normen definieren, charakterisieren und identifizieren zulassungs-bedürftige Humanarzneimittel während ihres gesamten Lebenszyklus, d. ... | 2018-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Datenelemente, Struktur und kontrolliertes Vokabular für Maßeinheiten (ISO 11240:2012); Deutsche Fassung EN ISO 11240:2012 | Diese Internationale Norm: - legt Regeln für die Verwendung und kodierte Repräsentation von Maßeinheiten fest für den Austausch von Informationen zu quantitativen Arzneimittelmerkmalen (z. B. Stärke) im Bereich der Humanmedizin, bei denen die Angabe von Maßeinheiten erforderlich ist; - stellt Anforderungen an Einheiten auf, um eine Rückführung auf internationale metrologische Normale zu ... | 2013-02-28 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Patientendaten in elektronischer Form - Teil 2: Spezifikation für den Austausch von Archetypen (ISO 13606-2:2019); Englische Fassung EN ISO 13606-2:2019 | Diese Norm legt fest, wie die elektronische Gesundheitsakte (eGA) von einem identifizierten Behandelten oder mehreren identifizierten Behandelten zwischen eGA-Systemen oder zwischen eGA-Systemen und einem zentralen eGA-Repository vollständig oder teilweise übermittelt werden kann. Sie kann auch verwendet werden für die eGA-Übermittlung zwischen einem eGA-System oder -Repository und klinischen ... | 2019-10-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Patientendaten in elektronischer Form - Teil 1: Referenzmodell (ISO 13606-1:2019); Englische Fassung EN ISO 13606-1:2019 | Diese Norm legt fest, wie die elektronische Gesundheitsakte (eGA) von einem identifizierten Behandelten oder mehreren identifizierten Behandelten zwischen eGA-Systemen oder zwischen eGA-Systemen und einem zentralen eGA-Repository vollständig oder teilweise übermittelt werden kann. Sie kann auch verwendet werden für die eGA-Übermittlung zwischen einem eGA-System oder -Repository und klinischen ... | 2019-10-31 | ||
| Medizinische Informatik - Klinische Wissensressourcen - Metadaten (ISO 13119:2012); Englische Fassung EN ISO 13119:2012 | Dieser Internationale Standard legt eine Anzahl von Metadatenelementen fest, die zur Beschreibung von Dokumenten dienen, die medizinisches Wissen enthalten, in erster Linie sind dies digitale Dokumente wie Web Ressourcen, mit Zugang von Datenbanken oder über File-Transfer, sie können auch verwendet werden für Papierdokumente, z. B. für Artikel in der medizinischen Literatur. Die Metadaten sollten: ... | 2013-01-31 | ||
| Medizinische Informatik - Servicearchitektur - Teil 3: Verarbeitungssicht (ISO 12967-3:2020); Englische Fassung EN ISO 12967-3:2020 | Diese europäische Normenreihe (HISA) legt grundlegende Anforderungen an die "Informationsinfrastruktur" und gesundheitsspezifische Middleware-Services fest. Dieses Dokument spezifiziert die grundlegenden Merkmale des Verarbeitungsmodells, das durch eine spezifische Architekturschicht des Informationssystems (d. h. die Servicearchitektur) implementiert werden soll, um eine umfassende und ... | 2021-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Servicearchitektur - Teil 2: Informationssicht (ISO 12967-2:2020); Englische Fassung EN ISO 12967-2:2020 | Dieses Dokument spezifiziert die grundlegenden Merkmale des Informationsmodells, das durch eine spezifische Architekturschicht des Informationssystems (d. h. die Servicearchitektur) implementiert werden soll, um eine umfassende und integrierte Speicherung der allgemein gültigen Unternehmensinformation zu schaffen und die grundlegenden Geschäftsprozesse der Gesundheitsversorgungsorganisation zu ... | 2021-03-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10421: Gerätespezifikation - Monitor für den maximalen exspiratorischen Atemfluss (peak flow) (ISO 11073-10421:2012); Englische Fassung EN ISO 11073-10421:2012 | Die ISO/IEEE 11073-Standardfamilie ermöglicht die Datenübertragung zwischen Medizingeräten und Computersystemen. Sie erlaubt die automatisierte, detaillierte Erfassung von personenbezogenen Vitaldaten und Funktionsparametern durch die Verwendung von Überwachungs- und Therapiegeräten - beispielsweise auf einer Intensivstation oder im Operationssaal, aber auch im häuslichen oder privaten Umfeld. Die ... | 2013-02-28 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10472: Gerätespezifikation - Medikamentenmonitoring (ISO 11073-10472:2012); Englische Fassung EN ISO 11073-10472:2012 | Die ISO/IEEE11073-Standardfamilie ermöglicht die Datenübertragung zwischen Medizingeräten und Computersystemen. Sie erlaubt die automatisierte, detaillierte Erfassung von personenbezogenen Vitaldaten und Funktionsparametern durch die Verwendung von Überwachungs- und Therapiegeräten - beispielsweise auf einer Intensivstation oder im Operationssaal, aber auch im häuslichen oder privaten Umfeld. Die ... | 2013-02-28 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10420: Gerätespezifikation - Analysegerät für die Zusammensetzung des Körpers (ISO 11073-10420:2012); Englische Fassung EN ISO 11073-10420:2012 | Die ISO/IEEE 11073-Standardfamilie ermöglicht die Datenübertragung zwischen Medizingeräten und Computersystemen. Sie erlaubt die automatisierte, detaillierte Erfassung von personenbezogenen Vitaldaten und Funktionsparametern durch die Verwendung von Überwachungs- und Therapiegeräten - beispielsweise auf einer Intensivstation oder im Operationssaal, aber auch im häuslichen oder privaten Umfeld. Die ... | 2013-02-28 | ||
| Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Struktur und kontrollierte Vokabularien zur Identifikation von pharmazeutischen Darreichungsformen, pharmazeutischen Konventionseinheiten, Anwendungsarten und Verpackungen (ISO 11239:2012); Deut | Diese Internationale Norm: - legt die Datenelemente und strukturen und die Beziehungen zwischen den Datenelementen fest, die für den Austausch von Informationen erforderlich sind, mit denen pharmazeutische Dosierungsformen, Bereitstellungseinheiten, Verabreichungswege und Verpackungsartikel (Behältnisse, Verschlüsse und Verabreichungsvorrichtungen) im Zusammenhang mit Arzneimitteln eindeutig und ... | 2013-02-28 | ||
| Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Informationen zu Stoffen (ISO 11238:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11238:2018 | Dieses Internationale Norm bietet ein Informationsmodell zur Definition und Identifikation von Stoffen in Arzneimitteln oder von Stoffen, die für medizinische Zwecke verwendet werden, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Kosmetika. Das Informationsmodell kann sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin verwendet werden, da die Grundsätze übertragbar sind. | 2018-10-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation patientennaher medizinischer Geräte - Teil 30400: Interfaceprofil - drahtgebundenes Ethernet (ISO 11073-30400:2012); Englische Fassung EN ISO 11073-30400:2012 | Dieses Dokument konzentriert sich auf die Anwendung von Protokollen für den Einsatz in medizinischen Geräten innerhalb der Ethernet-Familie (IEEE Std 802.3:2008). Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf die entsprechende Familie von Ethernet-Spezifikationen und beschreibt die spezifischen besonderen Bedürfnissen oder Anforderungen aus dem Umfeld der Reihe ISO/IEEE 11073, wobei ein besonderer ... | 2013-02-28 | ||
| Medizinische Informatik - Kategoriale Struktur für terminologische Systeme für chirurgische Prozeduren (ISO 1828:2012); Englische Fassung EN ISO 1828:2012 | Das Dokument beinhaltet die Kategorienstruktur zur Klassifikation und Kodierungssysteme chirurgischer Prozeduren in der medizinischen Informatik. Die Norm ist vorgesehen als Ersatz die 2002 veröffentlichte DIN EN 1828. | 2012-11-30 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Titel: Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - $Modul Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche ... |
1.0.2 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.1 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul Stufe 1 |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 CC1 | ||
| Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Neuer Release Candidate der Stufe 3 - 3.0.0-rc2
|
3.0.0-rc2 |