
Wissensplattform
Suchergebnisse
| Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Informatik - Kategoriale Strukturen für Begriffssysteme; Englische Fassung EN 12264:2005 | Diese Norm beruht auf den Ergebnissen der Überarbeitung der DIN V ENV 12264. Das Dokument ist anwendbar für die Beschreibung von kategorialen Begriffssystemen, die computerunterstützte terminologische Systeme für das Gesundheitswesen, einschließlich Kodiersysteme, unterstützen. | 2005-09-30 | ||
| Medizinische Informatik - Sichere Nutzeridentifikation im Gesundheitswesen - Management und Sicherheit für die Authentifizierung durch Passwörter; Englische Fassung EN 12251:2004 | Diese Europäische Norm ist anzuwenden für alle Informationssysteme im Gesundheitswesen, welche sensible personenbezogene Daten handhaben oder speichern und als ausschliessliches Mittel der Authentifizierung des Anwenders ein Password verwenden. | 2005-06-30 | ||
| Medizinische Informatik - Darstellung von bestimmten Arten von Eigenschaften in der Laboratoriumsmedizin; Englische Fassung EN 1614:2006 | Das Dokument beschreibt ein zusammenhängendes System von grundsätzlichen Begriffen für Klassifikationsnamen, Klassifikationen und Kodierung für Eigenschaften in der Laboratoriumsmedizin. Das System soll die Nachrichtenverständigung über solche Eigenschaften über Rechner- und Telekommunikationsgeräte erleichtern. Das Dokument revidiert die ENV 1614 von 1995. | 2006-11-30 | ||
| Medizinische Informatik - Registrierung von Kodierungsschemata; Englische Fassung EN 1068:2005 | Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Registrierung von Kodierungsschemata für alle Zwecke im Gesundheitswesen fest. Sie legt ebenso die Gliederung der einheitlichen Kodierungsschemata-Bezeichner im Gesundheitswesen (HCD) für jedes registrierte Kodierungsschemata fest. Ein Kodewert kann durch die Verbindung mit dem HCD eine eindeutige Bedeutung erhalten. Das Verfahren, wodurch ein HCD ... | 2006-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Standardkommunikationsprotokoll - Computergestützte Elektrokardiographie; Englische Fassung EN 1064:2020 | Dieses Dokument legt die allgemeinen Richtlinien fest, die für den Austausch von spezifischen Patientendaten (z. B. demographische Daten, Aufzeichnungen), EKG-Signaldaten und -Metadaten, EKG-Messwerte und EKG-Annotationen sowie EKG-Auswertungsergebnisse erforderlich sind. Dieses Dokument legt auch den Inhalt und die Struktur für die Informationen fest, die zwischen digitalen EKG-Geräten und ... | 2020-09-30 | ||
| Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 1: Überblick; Englische Fassung EN 14822-1:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
| Medizinische Informatik - Anleitung zur Verwendung von persönlichen Gesundheitsdaten in internationalen Anwendungen vor dem Hintergrund der EU-Datenschutzrichtlinie; Deutsche Fassung EN 14485:2003, Text Englisch | Dieses Projekt will eine Anleitung zur Verwendung von Policies für die Verwendung der persönlichen Gesundheitsdaten bei der Implementierung durch Organisationen in internationalen Anwendungen geben, wobei diese Daten über die Grenzen hinaus vor dem Hintergrund der EU-Datenschutzrichtlinie transferiert werden. | 2004-02-29 | ||
| Medizinische Informatik - Internationaler Austausch von unter die EU-Datenschutzrichtlinie fallenden persönlichen Gesundheitsdaten - Generelle Sicherheits-Statements; Deutsche Fassung EN 14484:2003, Text Englisch | Dieses Projekt beschreibt generelle Sicherheits-Statements zur Verwendung von Policies für die Verwendung der persönlichen Gesundheitsdaten bei der Implementierung durch Organisationen in internationalen Anwendungen geben, wobei diese Daten über die Grenzen hinaus vor dem Hintergrund der EU-Datenschutzrichtlinie transferiert werden. | 2004-02-29 | ||
| Medizinische Informatik - Nachrichten für die Pflege von unterstützender Information in Systemen des Gesundheitswesens - Teil 1: Aktualisierung der Kodierungsschemata; Englische Fassung EN 13609-1:2005 | Diese Europäische Norm legt Nachrichten für die elektronische Kommunikation zwischen Computersystemen unter Verwendung von Kodierungsschemata im Gesundheitswesen fest. Sie beschreibt die Nachricht die verwendet werden können, um die Aufrüstung oder Aktualisierung des Inhalts von Kodierungsschemata bei Benutzeranwendungen durchzuführen. | 2005-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Kommunikation von Patientendaten in elektronischer Form - Teil 4: Nachrichten für den Informationsaustausch; Englische Fassung ENV 13606-4:2000 | Das Dokument beruht auf den Arbeiten für "Electronic healthcare record Architecture" zur Festlegung von höheren Level der Patientendaten in elektronischer Form. Insbesondere werden die notwendigen Protokolle für den Austausch der medizinischen Daten sowie deren Formate behandelt, mit dieser Zielsetzung werden durch die Normen spezifische Nachrichtenklassen für Patienteninformationen gebildet (z.B. ... | 2000-08-31 | ||
| Medizinische Informatik - Darstellung der Ergebnisse von Messungen in den Gesundheitswissenschaften; Englische Fassung EN 12435:2006 | Diese Europäische Norm legt die Darstellung der Ergebnisse von Messungen in den Gesundheitswissenschaften fest. Diese Norm ersetzt die DIN V ENV 12435:2000-02 | 2006-08-31 | ||
| conneCT CF – Coaching und Kommunikation für Patienten mit Cystischer Fibrose |
ConnectCF ist eine App, mit der Patientin, die an der unheilbaren Lungenerkrankung Mukoviszidose, auch Cystische Fibrose (CF) genannt, leiden, mit dem interdisziplinären Behandlungsteam während der CFTR-Modulartherapie, kommunizieren können. Die Kommunikation kann auch über einen Webzugang erfolgen. |
|||
| RheMIT - Dokumentationssoftware in der Rheumatologie |
RheMIT ist eine Dokumentationssoftware für die Rheumatologie, welche die rheumatologische Versorgung unterstützen und eine effektive und standardisierte Dokumentation im Rahmen von Versorgungsverträgen, Innovationsfonds-Projekten, Studien sowie in epidemiologischen Forschungsvorhaben in der internistischen und pädiatrischen Rheumatologie ermöglichen soll. Perspektivisch soll RheMIT zum zentralen ... |
|||
| iCAN - Intelligente, Chatbot-assistierte ambulante Nachsorge der Depression bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Depressive Störungen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen im Jugend- und frühen Erwachsenenalter und sind assoziiert mit rezidivierenden sowie chronischen Verläufen über die Lebenspanne (Ferrari et al., 2013). Eine nachhaltig wirksame Versorgung depressiver Störungen muss folglich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen frühzeitig einsetzen. In der gegenwärtigen Versorgung werden junge ... |
|||
| Survivorship Clinic – Sprechstunde für Langzeitüberlebende mit gynäkologischer Tumorerkrankung |
Projekt: Etablierung einer Sprechstunde für Langzeitüberlebende mit gynäkologischer Tumorerkrankung mit |
|||
| Erkennung einer frühen Herzinsuffizienz mittels telemedizinischer Verfahren - HerzCheck |
Rund 2,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Herzinsuffizienz. Eine MRT-Untersuchung ermöglicht oft eine frühzeitige Erkennung und Therapie dieser gefährlichen Volkskrankheit, ist auf dem Land aber meist nicht verfügbar. Mit dem Projekt HerzCheck werden MRT-Untersuchungen des Herzens jetzt auch in ländlichen Regionen möglich gemacht: Mithilfe mobiler MRT-Einheiten und telemedizinischer ... |
|||
| ADCompanion - Ganzheitliche Versorgung für Patient:innen mit atopischer Dermatitis |
Das atopische Ekzem (atopische Dermatitis, AD) ist mit einer Prävalenz von bis zu 14,5% bei Kindern und Jugendlichen, sowie 7% im Erwachsenenalter die häufigste chronische Hauterkrankung. Durch ihren schubweisen Verlauf und den ausgeprägten Juckreiz stellt die chronisch-entzündliche Erkrankung sehr hohe Anforderungen an die Betroffenen, deren Familien und das behandelnde Personal. |
|||
| AMP.clinic - Telekonsile für Experten im Gesundheitswesen |
Das primäre Ziel von AMP.clinic ist es ExpertInnen in der ganzen Republik untereinander digital zu vernetzen und PatientInnendaten ohne Medienbrüche zu übertragen. Datensicherheit spielt eine große Rolle, denn wichtige Gesundheitsinformationen und Bilder der PatientInnen werden verschlüsselt und können direkt an die SpezialistInnen im Maximalversorgerklinikum übermittelt werden. Die entwickelte ... |
|||
| Parkinson AKTIV – Parkinson: Aktivierende Therapien im innovativen Versorgungsnetz |
Nicht-medikamentöse Therapien – Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie – sind von großer Bedeutung in der Therapie des Morbus Parkinson, es werden z. B. durch Physiotherapie die gleichen Hirnregionen aktiviert wie durch dopaminerge Medikation. Aber ist jede Art der Physiotherapie gleichwertig? Was würde passieren, wenn man nicht nur allgemein „Physiotherapie“ oder „Ergotherapie“ verordnet, ... |
|||
| PräVaNet – strukturiertes, intersektoral verNetztes, multiprofessionelles, digitalisiertes Programm zur Optimierung der kardioVaskulären Prävention |
§ Verbesserung der Versorgungsqualität und -effizienz bei kardiovaskulären Hochrisikopatienten mit Diabetes mellitus Typ II § Verhinderung kardiovaskulärer und diabetesassoziierter Folgeerkrankungen § Optimierung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen zur Festlegung einer kardiovaskulären Präventionsstrategie § Behebung von ... |
|||
| MSNetWork - Netzwerk zur Stärkung der Teilhabe von chronisch Kranken am Beispiel von Multipler Sklerose |
Projektziel: Verbesserung der Gesundheit und |
|||
| NeuroNation MED - Multi-Domain Computerized Cognitive Training App |
Medizinprodukt NeuroNation MED |
|||
| Family eNav - Entwicklung und Evaluation eines familienzentrierten, digitalen Navigators zur überprofessionellen Bedarfskoordiniation von Familien |
|
|||
| Mind:Pregnancy - Online-basierte Achtsamkeitsintervention zur Stärkung psychischer Stabilität von Schwangeren und Förderung einer physiologischen Geburt |
|
|||
| Blended Consultation - Berufsgruppenübergreifende und telemedizinische Versorgung von Pflegeheimbewohnern mit kardiologischen Erkrankungen | Im Mittelpunkt des Versorgungskonzeptes steht die gemeinsame Diagnostik und Behandlung von Pflegeheimbewohnern mit kardiologischen Erkrankungen durch Pflegekräfte sowie Haus- bzw. Fachärzte (Kardiologen) einschl. telemedizinischer Fernbehandlung. Für die am Projekt teilnehmenden Pflegeheimbewohner kommt die Facharztpraxis virtuell ins Pflegeheim, um neben der hausärztlichen Versorgung auch eine ... |