
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Gesundheitssoftware - Teil 1: Allgemeine Anforderungen für die Produktsicherheit (IEC 82304-1:2016); Deutsche Fassung EN 82304-1:2017 | Diese internationale Norm gilt für den gesamten Lebenszyklus von Gesundheitsssoftware, einschließlich Entwicklung, Herstellung, Installation, Wartung und Entsorgung. Diese Norm gibt keine Anforderungen für Software, die in ein Medizinprodukt integriert ist. | 2018-03-31 | ||
Elektrische Bauelemente - Zuverlässigkeit - Referenzbedingungen für Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung (IEC 61709:2011); Deutsche Fassung EN 61709:2011, Berichtigung zu DIN EN 61709:2012-01 | Berichtigung zu DIN EN 61709:2012-01 | 2012-06-30 | ||
Elektrische Bauelemente - Zuverlässigkeit - Referenzbedingungen für Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung (IEC 61709:2011); Deutsche Fassung EN 61709:2011 | Diese Internationale Norm gibt Anleitung, wie Ausfallratendaten für die Zuverlässigkeitsvorhersage von elektrischen Bauelementen in Geräten eingesetzt werden können. Die Referenzbedingungen sind numerische Werte von Beanspruchungen, die typischerweise für Bauelemente in der Mehrzahl der Anwendungen beobachtet werden. Referenzbedingungen sind nützlich, da sie die Grundlage für die Berechnung von ... | 2011-12-31 | ||
Gesundheitssoftware - Teil 1: Allgemeine Anforderungen für die Produktsicherheit (IEC 82304-1:2016); Deutsche Fassung EN 82304-1:2017 | Diese internationale Norm gilt für den gesamten Lebenszyklus von Gesundheitsssoftware, einschließlich Entwicklung, Herstellung, Installation, Wartung und Entsorgung. Diese Norm gibt keine Anforderungen für Software, die in ein Medizinprodukt integriert ist. | 2018-03-31 | ||
Anwendung des Risikomanagements für IT-Netzwerke, die Medizinprodukte beinhalten - Teil 1: Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Aktivitäten (IEC 80001-1:2010); Deutsche Fassung EN 80001-1:2011 | Diese Norm definiert Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Aktivitäten, damit das Risikomanagement der IT-Netzwerke mit Medizinprodukten die Sicherheit, Effektivität, sowie Daten- und Systemsicherheit einhält. Diese Norm gilt nach dem erste In-Verkehr-Bringen, wenn ein oder mehrere Medizinprodukt(e) von der verantwortlichen Organisation erworben wurde und in ein IT-Netzwerk eingefügt werden soll(en). ... | 2011-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) - Berichtigung 1 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:201 | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2018-08-31 | ||
Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (ISO/IEEE 11073-10418:2014); Englische Fassung EN ISO | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2014-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) - Berichtigung 1 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:201 | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2018-08-31 | ||
Medizinische Informatik - Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit - Teil 10418: Gerätespezifikation - Monitor für den international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (ISO/IEEE 11073-10418:2014); Englische Fassung EN ISO | Diese Norm legt innerhalb der ISO/IEEE 11073-Standardfamilie für die Kommunikation gesundheitsbezogener Geräte eine verbindliche Definition für die Kommunikation zwischen persönlichen Geräten zur Messung des international standardisierten Thromboplastinzeit-Quotienten (INR) (Agent) für telemedizinische Anwendungen und Datenverarbeitungsgeräten (wie mobilen Telefonen, Arbeitsplatzrechnern, ... | 2014-05-31 | ||
IDEA (Interdisciplinary Database electonical Assessment) Strukturierte Anamnesedatenbasis zur Erhebung des Patientenzustands |
DEA (Interdisciplinary Data based Electronic Assessment) dient der Erhebung von strukturierten Anamneseinformationen. Es handelt sich bei IDEA um eine interdisziplinäre, datenbankbasierte Anamnesestruktur. Sie basiert auf einer einheitlichen wissensbasierten und literaturgestützten Sammlung von Anamneseinformationen, die mit verschiedenen Instrumenten verknüpft ist. Oft liegen ... |
|||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Neuer Release Candidate der Stufe 3 - 3.0.0-rc2
|
3.0.0-rc2 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Sicherheit 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Vitalparameter und Körpermaße 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Terminplanung 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Medikation 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Basismodul 3.0.0 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das ... | 3.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Dokumentenaustausch |
Die bedarfsgerechte Bereitstellung von klinischen Dokumenten spielt bei der Patientenversorgung eine wichtige Rolle. Dokumente liegen in den meisten Fällen in elektronischer Form vor (digital erstellt oder eingescannt). Die in den Einrichtungen etablierten Kommunikationsverfahren mittels HL7 Version 2 haben jedoch ausschließlich die Server-zu-Server-Kommunikation im Fokus und erlauben keine ... |
3.0.0-rc1 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme im Krankenhaus (ISiK) - Stufe 5 | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Folgende Module beschreiben in Form von FHIR ImplementationGuides (IG) die für diesen Zweck entwickelten ... | 5.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Titel: Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - $Modul Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche ... |
1.0.2 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.1 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 | ||
Interoperabler Datenaustausch durch Informationssysteme in der Pflege (ISiP) - Basismodul Stufe 1 |
Das Projekt Informationstechnische Systeme in der Pflege - ISiP - soll Arbeitsprozesse innerhalb von Pflegeeinrichtungen sinnvoll digital unterstützen. Konkret soll der gesetzliche Auftrag aus den § 371 und § 373 SGB-V umgesetzt werden. Daraus ergeben sich folgende essenzielle fachliche Anforderungen: Nach § 373 Absatz 3 soll die gematik für die in § 371 Absatz 1, Satz 1 und 4, grob definierten ... |
1.0.0 CC1 | ||
Medizinische Informatik - Patientendaten auf Karten im Gesundheitswesen - Teil 2: Gemeinsame Elemente (ISO 21549-2:2014); Englische Fassung EN ISO 21549-2:2014 | Dieser Teil der DIN EN ISO 21549 beschreibt und legt die gemeinsamen Datenobjekte fest, die von patientengehalten Gesundheitsdatenkarten verwendet, oder von diesen referenziert werden unter Verwendung von UML, reinem Text und der Notation Eins für Abstrakte Syntax (ASN.1). Diese Datenobjekte werden in allen Formen von Gesundheitskarten und zur Bildung von Verbunddatenobjekten definiert nach Teile ... | 2014-05-31 |